2017-02-22
我校2017年硕士研究生招生部分专业(领域)尚有缺额,需要接收调剂生源,请有调剂意愿的考生直接与相关学院(研究院)联系,详情见下表。
(一)全日制学术型
学院码 | 学院 | 联系电话 | 专业代码 | 专业 |
001 | 地球科学学院 | 010-89733074 | 070900 | 地质学 |
002 | 石油工程学院 | 010-89733098 | 080100 | 力学 |
003 | 化学工程学院 | 010-89733089 | 080706 | 化工过程机械 |
081700 | 化学工程与技术 | |||
083002 | 环境工程 | |||
004 | 机械与储运工程学院 | 010-89733495 | 080200 | 机械工程 |
006 | 理学院 | 010-89732280 | 070100 | 数学 |
070200 | 物理学 | |||
070300 | 化学 | |||
080300 | 光学工程 | |||
081700 | 化学工程与技术 | |||
007 | 工商管理学院 | 010-89733792 | 020204 | 金融学 |
120202 | 企业管理 | |||
120204 | 技术经济及管理 | |||
120100 | 管理科学与工程 | |||
008 | 马克思主义学院 | 010-80116374 | 010100 | 哲学 |
030200 | 政治学 | |||
030500 | 马克思主义理论 | |||
040106 | 高等教育学 | |||
009 | 外国语学院 | 010-89733282 | 050200 | 外国语言文学 |
021 | 提高采收率研究院 | 010-89734611 | 081700 | 化学工程与技术 |
082002 | 油气田开发工程 | |||
022 | 非常规天然气研究院 | 010-89739051 | 070800 | 地球物理学 |
080100 | 力学 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | |||
082001 | 油气井工程 | |||
082002 | 油气田开发工程 | |||
023 | 新能源研究院 | 010-89739070 | 081700 | 化学工程与技术 |
024 | 中国能源战略研究院 | 010-89731752 | 020204 | 金融学 |
020205 | 产业经济学 | |||
025100 | 金融 | |||
120100 | 管理科学与工程 |
(二)全日制专业型
学院码 | 学院 | 联系电话 | 专业码 | 专业 |
001 | 地球科学学院 | 010-89733074 | 085217 | 地质工程 |
003 | 化学工程学院 | 010-89733089 | 085206 | 动力工程 |
085216 | 化学工程 | |||
085229 | 环境工程 | |||
006 | 理学院 | 010-89732280 | 085204 | 材料工程 |
085216 | 化学工程 | |||
009 | 外国语学院 | 010-89733282 | 055100 | 翻译 |
021 | 提高采收率研究院 | 010-89734611 | 085216 | 化学工程 |
085219 | 石油与天然气工程 | |||
022 | 非常规天然气研究院 | 010-89739051 | 085217 | 地质工程 |
085219 | 石油与天然气工程 | |||
023 | 新能源研究院 | 010-89739070 | 085216 | 化学工程 |
024 | 中国能源战略研究院 | 010-89731752 | 025100 | 金融 |